星型卸料閥技術(shù)參數(shù)是由星型卸料器廠家提供,星型卸料閥給予除塵設(shè)備配套使用。星型卸料閥技術(shù)參數(shù)指的是型號、法蘭尺寸、整體高度、配置電機功率、減速機大小、卸料量等。
星型卸料閥技術(shù)參數(shù)
型號 | 法蘭內(nèi)徑(mm) | 整體高度(mm) | 電機功率(千瓦) | 減速機型號 | 卸料量(m3) | 卸料量(m3) |
2型 | 150 | 240 | 0.75 | 2號 | 2.8/h | 4/h |
4型 | 180 | 280 | 0.75 | 2號 | 5/h | 8/h |
6型 | 200 | 300 | 0.75 | 2號 | 8/h | 12/h |
8型 | 220 | 320 | 0.75 | 2號 | 11/h | 16/h |
10型 | 240 | 340 | 1.1 | 3號 | 14/h | 20/h |
12型 | 260 | 360 | 1.1 | 3號 | 17/h | 24/h |
14型 | 280 | 380 | 1.1 | 3號 | 20/h | 28/h |
16型 | 300 | 400 | 1.5 | 3號 | 23/h | 32/h |
18型 | 320 | 440 | 1.5 | 3號 | 25/h | 36/h |
20型 | 340 | 450 | 1.5 | 3號 | 28/h | 40/h |
26型 | 400 | 520 | 2.2 | 4號 | 34/h | 53/h |
30型 | 440 | 560 | 2.2 | 4號 | 43/h | 61/h |
40型 | 480 | 620 | 3 | 5號 | 57/h | 81/h |
50型 | 500 | 680 | 4 | 5號 | 72/h | 102/h |
(來源:河北滄州泊工環(huán)保)